Chrom-Applikation für Stoßfänger-Mittelteil
Ausführung:
Beschreibung
Das leicht nach oben angestellte Flügelprofil der Lamellen leitet die Kühlluft gezielt nach oben auf die heißeren Kühlerbereiche und sorgt für gesteigerte Kühlleistung.
| Sachnummer | Bezeichnung | Passend für |
|---|---|---|
| 81.41610-6971 | Stoßfänger-Mittelteil TGX | TGX ab Euro 6 bis MJ 2019 |
| 81.41614-0085 | Luftführung links | |
| 81.41614-0086 | Luftführung rechts | |
| 81.41614-6011 | Trittstufe TGX | |
| 81.41610-6956 | Stoßfänger-Mittelteil TGS | TGS ab Euro 6 bis MJ 2019 |
| 81.41614-0087 | Luftführung links | |
| 81.41614-0088 | Luftführung rechts | |
| 81.41614-6012 | Trittstufe TGS |

Stoßfänger-Mittelteil